Beschreibung
Samsung bringt mit der 21700er Zelle 50E einen Akku mit 5000 mAh auf den Markt, mit der gewohnt sehr guten Ausreizung und ohne Spannungsverlust!
Bitte beachte die maximale Stromabgabe von knapp 10A, diese Zelle eignet sich insbesondere für MTL und restriktiv DL! Diese Zelle empfehlen wir nur in geregelten und geschützten Akkuträgern!
Die Kraft des 50E begeistert uns, die Laufzeit ist einfach unschlagbar!
Spezifikationen:
Typ. Kapazität | 5000mAh |
Min. Kapazität | 4753mAh |
Nennspannung | 3,6V -3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
max. Stromabgabe konstant | 9,8A |
max. Stromabgabe puls | 14,7A |
Ladestrom | 2,45A |
max. Ladestrom | 4,9A |
Schutzschaltung | nein |
Pluspol | flach (Flat Top) |
Durchmesser | 21,25 mm ± 0,1 mm |
Höhe | 70,8 mm ± 0,15 mm |
Gewicht | 69 g ± 1 g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.